Standings

Group A

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 2 0 2 3
1 1 0 0 2 1 1 3
1 0 0 1 1 2 -1 0
1 0 0 1 0 2 -2 0

Group B

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1

Group C

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 1 0 1 3
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 -1 0

Group D

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 4 1 3 3
1 1 0 0 2 0 2 3
1 0 0 1 0 2 -2 0
1 0 0 1 1 4 -3 0

Group E

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 7 1 6 3
1 1 0 0 1 0 1 3
1 0 0 1 0 1 -1 0
1 0 0 1 1 7 -6 0

Group F

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 5 1 4 3
1 0 1 0 2 2 0 1
1 0 1 0 2 2 0 1
1 0 0 1 1 5 -4 0

Group G

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 0 1 0 2 2 0 1
1 0 1 0 2 2 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1

Group H

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Group I

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
1 1 0 0 3 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 3 -2 0

Group J

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Group K

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Group L

4 teams
Team MP W D L GF GA GD Pts
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0